コア・コース(2日~12週間)年間スケジュール
デール・カーネギー・コース
| コース番号 回数 | 会場 言語 | 曜日 時間 | キックオフ (オンライン) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | パフォーマンス 向上セッション① (オンライン) | パフォーマンス 向上セッション② (オンライン) | 90日前 超早割 (-20%) 締切 | 45日前 早割 (-10%) 締切 | 税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOD838 12回 | 教室 日本語 | 土曜日 14:00-17:30 | 2025/8/23 10:00-11:00 | 2025/ 8/30 | 2025/ 9/6 | 2025/ 9/27 | 2025/ 10/4 | 2025/ 10/18 | 2025/ 10/25 | 2025/ 11/8 | 2025/ 11/15 | 2025/ 11/29 | 2025/ 12/6 | 2025/ 12/13 | 2025/ 12/20 | 2026/1/24 10:00-12:00 | 2026/2/28 10:00-12:00 | 2025/6/1 | 2025/7/16 | 284,000 |
| T3DD035 3日間 | 教室 日本語 | 木曜日 9:30-17:30 | 11/27/2025 10:00-11:00 | 2025/ 12/4 | 2025/ 12/11 | 2025/ 12/18 | 01/15/2026 10:00-12:00 | 2026/2/19 10:00-12:00 | 2025/9/5 | 2025/10/20 | 284,000 | |||||||||
| T3DD036 3日間 | 教室 日本語 | 木曜日 9:30-17:30 | 2026/2/5 10:00-11:00 | 2026/ 2/12 | 2026/ 2/19 | 2026/ 2/26 | 2026/3/25 10:00-12:00 | 2026/4/23 10:00-12:00 | 2025/11/14 | 2025/12/29 | 284,000 | |||||||||
| TOD842 12回 | 教室 日本語 | 水曜日 18:30-22:00 | 2026/2/18 18:30-19:30 | 2026/ 2/25 | 2026/ 3/4 | 2026/ 3/11 | 2026/ 3/18 | 2026/ 3/25 | 2026/ 4/8 | 2026/ 4/15 | 2026/ 4/22 | 2026/ 5/13 | 2026/ 5/20 | 2026/ 5/27 | 2026/6/3 | 2026/7/1 18:30-20:30 | 2026/8/5 18:30-20:30 | 2026/1/11 | 2025/11/27 | 284,000 |
| T3DD037 3日間 | 教室 日本語 | 木曜日 9:30-17:30 | 2026/4/2 10:00-11:00 | 2026/ 4/9 | 2026/ 4/16 | 2026/ 4/23 | 2026/5/21 10:00-12:00 | 2026/6/18 10:00-12:00 | 2026/1/9 | 2026/2/23/ | 284,000 | |||||||||
| TOD840 12回 | 教室 日本語 | 水曜日 18:30-22:00 | 2026/6/3 18:30-19:30 | 2026/ 6/10 | 2026/ 6/17 | 2026/ 6/24 | 2026/ 7/1 | 2026/ 7/8 | 2026/ 7/15 | 2026/ 7/22 | 2026/ 7/29 | 2026/ 8/5 | 2026/ 8/19 | 2026/ 8/26 | 2026/ 9/2 | 2026/10/7 18:30-20:30 | 2026/11/11 18:30-20:30 | 2026/3/12 | 2026/4/26 | 284,000 |
| T3DD038 3日間 | 教室 日本語 | 土曜日 9:30-17:30 | 2026/6/27 10:00-11:00 | 2026/ 7/4 | 2026/ 7/18 | 2026/ 8/1 | 2026/9/5 10:00-12:00 | 2026/10/3 10:00-12:00 | 2026/5/20 | 2026/4/5 | 284,000 | |||||||||
| TOD841 12回 | 教室 日本語 | 水曜日 18:30-22:00 | 2026/9/16 18:30-19:30 | 2026/ 9/30 | 2026/ 10/7 | 2026/ 10/14 | 2026/ 10/21 | 2026/ 10/28 | 2026/ 11/4 | 2026/ 11/11 | 2026/ 11/18 | 2026/ 11/25 | 2026/ 12/2 | 2026/ 12/9 | 2026/ 12/16 | 2027/1/20 18:30-20:30 | 2027/2/17 18:30-20:30 | 2026/7/2 | 2026/8/16 | 284,000 |
| T3DD039 3日間 | 教室 日本語 | 水曜日 9:30-17:30 | 2026/11/25 10:00-11:00 | 2026/ 12/2 | 2026/ 12/9 | 2026/ 12/16 | 2027/1/20 10:00-12:00 | 2027/2/24 10:00-12:00 | 2026/10/18 | 2026/9/3 | 284,000 | |||||||||
| TOD843 12回 | 教室 日本語 | 水曜日 18:30-22:00 | 2027/2/17 18:30-19:30 | 2027/ 2/24 | 2027/ 3/3 | 2027/ 3/10 | 2027/ 3/17 | 2027/ 3/24 | 2027/ 4/7 | 2027/ 4/14 | 2027/ 4/21 | 2027/ 5/12 | 2027/ 5/19 | 2027/ 5/26 | 2027/ 6/2 | 2027/7/7 18:30-20:30 | 2027/8/4 18:30-20:30 | 2027/1/10 | 2026/11/26 | 284,000 |
ハイ・インパクト・プレゼンテーション・コース一覧
| コース番号 日程 | 会場 言語 | 曜日 時間 | キックオフ (オンライン) | Day 1 | Day 2 | パフォーマンス 向上セッション | 90日前 超早割 (-20%) 締切 | 45日前 早割 (-10%) 締切 | 税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP118 2日間 | 教室 日本語 | 木・金 9:30-18:30 | 8/28/2025 10:00-11:00 | 9/4/2025 | 9/5/2025 | 10/3/2025 14:00-18:00 | 6/6/ 2025 | 7/21/ 2025 | 295,000 |
| HIP121E 2日間 | 教室 英語 | 月・火 9:30-18:30 | 10/14/2025 10:00-11:00 | 10/20/2025 | 10/21/2025 | 11/25/2025 14:00-18:00 | 7/22/ 2025 | 9/5/ 2025 | 295,000 |
| HIP119 2日間 | 教室 日本語 | 木・金 9:30-18:30 | 11/6/2025 10:00-11:00 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 12/5/2025 14:00-18:00 | 8/15/ 2025 | 9/29/ 2025 | 295,000 |
| HIP122 2日間 | 教室 日本語 | 金・土 9:30-18:30 | 2/6/2026 10:00-11:00 | 2/13/2026 | 2/14/2026 | 3/13/2026 14:00-18:00 | 11/15/ 2025 | 12/30/ 2025 | 295,000 |
| HIP123 2日間 | 教室 日本語 | 木・金 9:30-18:30 | 5/14/2026 10:00-11:00 | 5/22/2026 | 5/23/2026 | 6/26/2026 14:00-18:00 | 2/20/ 2026 | 4/6/ 2026 | 295,000 |
リーダーシップ・トレーニング・フォー・マネージャー・コース一覧
| コース番号 日程 | 会場 言語 | 曜日 時間 | キックオフ (オンライン) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | パフォーマンス 向上セッション ① (オンライン) | パフォーマンス 向上セッション ② (オンライン) | 90日前 超早割 (-20%) 締切 | 45日前 早割 (-10%) 締切 | 税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3L016 3日間 | 教室 日本語 | 木曜日 9:30-17:30 | 5/8/2025 10:00-11:00 | 05/15/ 2025 | 05/29/ 2025 | 06/12/ 2025 | 7/10/2025 10:00-12:00 | 8/7/2025 10:00-12:00 | 2/14/ 2025 | 3/31/ 2025 | 284,000 |
| T3L017 3日間 | 教室 日本語 | 木・金 9:30-17:30 | 10/2/2025 10:00-11:00 | 10/09/ 2025 | 10/24/ 2025 | 11/06/ 2025 | 12/4/2025 10:00-12:00 | 1/15/2026 10:00-12:00 | 7/11/ 2025 | 8/25/ 2025 | 284,000 |
| T3l018 3日間 | 教室 日本語 | 木・金 9:30-17:30 | 5/14/2026 10:00-11:00 | 5/28/ 2026 | 6/11/ 2026 | 6/25/ 2026 | 7/23/2026 10:00-12:00 | 8/20/2026 10:00-12:00 | 2/27/ 2026 | 4/13/ 2026 | 284,000 |
| T3L019 3日間 | 教室 日本語 | 木・金 9:30-17:30 | 10/8/2026 10:00-11:00 | 10/22/ 2026 | 11/5/ 2026 | 11/19/ 2026 | 12/17/2026 10:00-12:00 | 1/14/2027 10:00-12:00 | 7/24/ 2026 | 9/7/ 2026 | 284,000 |
ウィニング・ウィズ・リレーションシップ・セリング・コース一覧
| コース番号 日程 | 会場 言語 | 曜日 時間 | キックオフ (オンライン) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | パフォーマンス 向上セッション① (オンライン) | パフォーマンス 向上セッション② (オンライン) | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 317,900円 |
コンフィデント・イングリッシュ・コース一覧
| コース番号 回数 | 会場 言語 | 曜日 時間 | キックオフ (オンライン) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | パフォーマンス 向上セッション① | パフォーマンス 向上セッション② | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 129,800円 |