コア・コース(2日~12週間)年間スケジュール
デール・カーネギー・コース、ハイ・インパクト・プレゼンテーション・コース、リーダーシップ・コース、セールス・コースなどの、コア・コースの年間スケジュールです。(表下部のバーを右にスライドさせて全日程をご確認いただけます。)
デール・カーネギー・コース一覧
コース番号 | セッション数 | 会場 | 言語 | 曜日 | 時間 | キックオフ(オンライン 1時間) 日中コース: 10:00-11:00 夜間コース: 18:30-19:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | パフォーマンス向上セッション ①(オンライン 2時間) 日中コース: 10:00-12:00 夜間コース: 18:30-20:30 | パフォーマンス向上セッション ①(オンライン 2時間) 日中コース: 10:00-12:00 夜間コース: 18:30-20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOD808 | 3.5時間×12回 | 東京/オンライン | 日本語 | 水 | 18:30-22:00 | 2022/1/26 | 2022/2/2 | 2022/2/9 | 2022/2/16 | 2022/3/2 | 2022/3/9 | 2022/3/16 | 2022/3/23 | 2022/3/30 | 2022/4/6 | 2022/4/13 | 2022/4/20 | 2022/4/27 | 2022/5/25 | 2022/7/27 |
T3DD024 | 3日間 | オンライン | 日本語 | 木・金・土 | 9:00-17:00 | 2022/2/9 | 2022/2/16 | 2022/2/17 | 2022/2/18 | 2022/3/18 | 2022/5/20 | |||||||||
TOD809-L | 3.5時間×12回 | オンライン | 日本語 | 金 | 14:00-17:30 | 2022/2/25 | 2022/3/4 | 2022/3/11 | 2022/3/18 | 2022/3/25 | 2022/4/8 | 2022/4/15 | 2022/4/22 | 2022/5/13 | 2022/5/20 | 2022/5/27 | 2022/6/3 | 2022/6/10 | 2022/7/8 | 2022/9/9 |
TOD812 | 3.5時間×12回 | 東京 | 日本語 | 水 | 18:30-22:00 | 2022/5/11 | 2022/5/18 | 2022/5/25 | 2022/6/1 | 2022/6/8 | 2022/6/15 | 2022/6/22 | 2022/6/29 | 2022/7/6 | 2022/7/13 | 2022/7/20 | 2022/7/27 | 2022/8/3 | 2022/9/7 | 2022/11/10 |
TOD813-L | 3.5時間×12回 | オンライン | 日本語 | 金 | 14:00-17:30 | 2022/6/17 | 2022/6/24 | 2022/7/1 | 2022/7/8 | 2022/7/15 | 2022/7/22 | 2022/7/29 | 2022/8/5 | 2022/8/19 | 2022/8/26 | 2022/9/2 | 2022/9/9 | 2022/9/16 | 2022/10/21 | 2022/12/16 |
TOD811 | 3.5時間×12回 | 東京 | 日本語 | 土 | 14:00-17:30 | 2022/6/25 | 2022/7/2 | 2022/7/9 | 2022/7/23 | 2022/7/30 | 2022/8/20 | 2022/8/27 | 2022/9/3 | 2022/9/10 | 2022/9/17 | 2022/10/1 | 2022/10/8 | 2022/10/15 | 2022/11/12 | 2023/1/14 |
TOD814 | 3.5時間×12回 | 東京 | 日本語 | 水 | 18:30-22:00 | 2022/8/24 | 2022/8/31 | 2022/9/7 | 2022/9/14 | 2022/9/28 | 2022/10/5 | 2022/10/12 | 2022/10/19 | 2022/10/26 | 2022/11/2 | 2022/11/9 | 2022/11/16 | 2022/11/30 | 2023/1/18 | 2023/3/1 |
TOD815-L | 3.5時間×12回 | オンライン | 日本語 | 金 | 14:00-17:30 | 2022/9/16 | 2022/9/30 | 2022/10/7 | 2022/10/14 | 2022/10/21 | 2022/10/28 | 2022/11/11 | 2022/11/18 | 2022/11/25 | 2022/12/2 | 2022/12/9 | 2022/12/16 | 2022/12/23 | 2023/1/27 | 2023/3/24 |
TOD816E | 3.5時間×12回 | 東京 | 英語 | 土 | 14:00-17:30 | 2022/9/17 | 2022/10/1 | 2022/10/8 | 2022/10/15 | 2022/10/22 | 2022/10/29 | 2022/11/5 | 2022/11/12 | 2022/11/19 | 2022/11/26 | 2022/12/3 | 2022/12/10 | 2022/12/17 | 2023/1/28 | 2023/3/18 |
TOD817 | 3.5時間×12回 | 東京 | 日本語 | 土 | 9:00-12:30 | 2022/10/22 | 2022/10/29 | 2022/11/5 | 2022/11/12 | 2022/11/19 | 2022/11/26 | 2022/12/17 | 2023/1/14 | 2023/1/28 | 2023/2/4 | 2023/2/11 | 2023/2/18 | 2023/2/25 | 2023/3/25 | 2023/5/20 |
TOD818 | 3.5時間×12回 | 東京 | 日本語 | 水 | 18:30-22:00 | 2022/11/30 | 2022/12/7 | 2022/12/14 | 2022/12/21 | 2023/1/11 | 2023/1/18 | 2023/1/25 | 2023/2/1 | 2023/2/8 | 2023/2/15 | 2023/2/22 | 2023/3/1 | 2023/3/8 | 2023/4/12 | 2023/6/8 |
ハイ・インパクト・プレゼンテーション・コース一覧
コース番号 | セッション数 | 会場 | 言語 | 曜日 | 時間 | 1 | 2 | パフォーマンス向上セッション (対面 4時間) 14:00-18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP096 | 2日間 | 東京 | 日本語 | 木・金 | 9:00-18:00 | 2022/6/23 | 2022/6/24 | 2022/7/28 |
HIP097 | 2日間 | 東京 | 日本語 | 木・金 | 9:00-18:00 | 2022/9/8 | 2022/9/9 | 2022/10/14 |
HIP098E | 2日間 | 東京 | 英語 | 木・金 | 9:00-18:00 | 2022/11/10 | 2022/11/11 | 2022/12/9 |
HIP099 | 2日間 | 東京 | 日本語 | 木・金 | 9:00-18:00 | 2022/11/17 | 2022/11/18 | 2022/12/19 |
リーダーシップ・トレーニング・フォー・マネージャー・コース一覧
コース番号 | セッション数 | 会場 | 言語 | 曜日 | 時間 | キックオフ(オンライン 1時間) 10:00-11:00 | 1 | 2 | 3 | パフォーマンス向上セッション ①(オンライン 2時間) 10:00-12:00 | パフォーマンス向上セッション ①(オンライン 2時間) 10:00-12:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3L007 | 7時間×3セッション | 東京 | 日本語 | 金 | 9:00-17:00 | 2022/9/9 | 2022/9/16 | 2022/9/30 | 2022/10/7 | 2022/11/10 | 2023/1/19 |
T3L008 | 7時間×3セッション | 東京 | 日本語 | 月・金 | 9:00-17:00 | 2022/11/21 | 2022/11/28 | 2022/12/5 | 2022/12/16 | 2023/1/16 | 2023/3/6 |
ウィニング・ウィズ・リレーションシップ・セリング・コース一覧
コース番号 | セッション数 | 会場 | 言語 | 曜日 | 時間 | キックオフ(オンライン 1時間) 10:00-11:00 | 1 | 2 | 3 | パフォーマンス向上セッション ①(オンライン 2時間) 10:00-12:00 | パフォーマンス向上セッション ①(オンライン 2時間) 10:00-12:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRS003 | 8時間×3セッション | 東京 | 日本語 | 金 | 9:00-18:00 | 2022/10/7 | 2022/10/14 | 2022/11/4 | 2022/11/25 | 2022/12/16 | 2023/2/17 |
コンフィデント・イングリッシュ・コース一覧
コース番号 | セッション数 | 会場 | 言語 | 曜日 | 時間 | キックオフ(オンライン 1時間) 18:30-19:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | パフォーマンス向上セッション ①(オンライン 2時間) 18:30-20:30 | パフォーマンス向上セッション ①(オンライン 2時間) 18:30-20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE028-L | 3時間×4セッション | オンライン | 英語 | 火 | 18:30-21:30 | 2022/9/6 | 2022/9/13 | 2022/9/20 | 2022/9/27 | 2022/10/4 | 2022/11/8 | 2022/1/17 |
CE029 | 3時間×4セッション | 東京 | 英語 | 火 | 18:30-21:30 | 2022/11/7 | 2022/11/15 | 2022/11/22 | 2022/11/29 | 2022/12/6 | 2023/1/17 | 2023/3/7 |